Retribuzioni colf e badanti non conviventi da ottobre 2020
Livello | Paga Sindacale | Indennità bambini con meno di 6 anni | Indennità badante con più assistiti | Totale complessivo | Totale complessivo bambini con meno di 6 anni | Totale complessivo badante con più assistiti |
DS | 8,22 | 0,58 | 8,22 | 8,80 | ||
D | 7,88 | 7,88 | ||||
CS | 6,83 | 0,58 | 6,83 | 7,41 | ||
C | 6,48 | 6,48 | ||||
BS | 6,13 | 0,70 | 6,13 | 6,83 | ||
B | 5,78 | 5,78 | ||||
AS | 5,45 | 5,45 | ||||
A | 4,62 | 4,62 |
Per il contratto di sostituzione riposi badanti le retribuzioni sonole seguenti:
Livello | Paga Sindacale |
*CS | 7,35 |
*DS | 8,86 |
(*) Dal 1° ottobre 2020 in caso di sostituzione di un collaboratore convivente, al sostituto va anche corrisposto il vitto alloggio in natura o denaro.
Puoi effettuare una simulazione della retribuzione da corrispondere alla collaboratrice ed anche del costo da sostenere per il datore di lavoro, grazie al nostro simulatore del costo, che puoi trovare cliccando qui!